






Tesla
⭕ 16-25 Tesla Model S Interior Distance Radar Sensor Control Module 1607917-00-G
Item Details
DONUT AUTO PARTS SELLING: ⭕ 16-25 Tesla Model S Interior Distance Radar Sensor Control Module 1607917-00-G ITEM CONDITION: See photos and read description for details. Please ask any questions about the item! What you see in the pictures is what you will receive. Item is sold as is, so please only serious buyers. All the damages are marked in pictures and/or mentioned in description. We are not responsible for fitment so please make sure this is the exact part you need before you purchase. SHIPPING POLICY: We accept returns in 30 days with 20% restocking fee. Free local pickup. PAYMENT: Payment must be submitted within 48 hours after purchase time. We ship only after payment. FEEDBACK AND RATING: We always expect to receive only positive feedback. If you encounter an issue with one of our items, please contact us before leaving negative feedback or opening a case so we can resolve any issues. We strive for excellent customer service to ensure that everyone is satisfied, returning customer! PLEASE NO NEGATIVE FEEDBACKS |
Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | S | 2025 | Long Range Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2025 | Plaid Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2025 | S Plaid Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2025 | S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2025 | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2025 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2025 | Plaid Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2025 | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2025 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2025 | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2025 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2024 | Base Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2024 | Long Range Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2024 | Plaid Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2024 | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2024 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2024 | Plaid Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2024 | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2024 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2024 | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2024 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2023 | Base Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2023 | Plaid Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2023 | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2023 | Plaid Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2023 | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2023 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2023 | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2023 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2022 | Base Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2022 | Plaid Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2022 | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2022 | Plaid Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2022 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2022 | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2022 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2021 | Long Range Plus Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2021 | Long Range Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2021 | Performance Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2021 | Plaid Plus Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2021 | Plaid Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2021 | Long Range Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2021 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2021 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2021 | Plaid Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2021 | Estandar Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2021 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2021 | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2021 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2020 | Long Range Plus Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2020 | Mayor Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2020 | Performance Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2020 | Long Range Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2020 | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2020 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2020 | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2020 | Mayor Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2020 | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | Y | 2020 | Standard Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2019 | 100D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2019 | 75D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2019 | P100D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2019 | 100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2019 | 75D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2019 | P100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2018 | 100D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2018 | 75D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2018 | P100D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2018 | 100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2018 | 75D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2018 | P100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2017 | 60 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2017 | 60D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2017 | 75 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2017 | 75D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2017 | 90D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2017 | P100D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2017 | 75D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2017 | 90D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2017 | P100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2016 | 70 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2016 | 70D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2016 | 85 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2016 | 85D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2016 | 90D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2016 | P85D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | S | 2016 | P90D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2016 | 90D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2016 | P90D Founder Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Tesla | X | 2016 | P90D Signature Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
